1. Mannschaft
| Nachname | Vorname | Spiele | Punkte | Punkteschnitt | Foulschnitt | FW-Prozente | Dreier |
| Klinger | Paul | 5 | 98 | 19,60 | 3,60 | 73,91 | 19 |
| Schultheiß | Benjamin | 5 | 45 | 9,00 | 1,60 | 66,67 | 1 |
| Mogalle | Yannick | 4 | 77 | 19,25 | 3,75 | 57,69 | 2 |
| Jenko | Lennart | 4 | 55 | 13,75 | 2,25 | 36,84 | 0 |
| Friederich | Johannes | 4 | 25 | 6,25 | 1,75 | 50,00 | 4 |
| Drewes | Jasper | 4 | 7 | 1,75 | 1,50 | 83,33 | 0 |
| Vonau | Jakob | 4 | 6 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 2 |
| Ködel | Johannes | 3 | 25 | 8,33 | 1,67 | 62,50 | 2 |
| Amm | Lukas | 3 | 12 | 4,00 | 3,00 | 37,50 | 1 |
| Simm | Yannick | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mantel | Josef | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Scherzinger | Fabian | 2 | 10 | 5,00 | 2,50 | 50,00 | 0 |
| Frank | Jakob | 2 | 9 | 4,50 | 4,00 | 37,50 | 0 |
