Eine weitere Mannschaft in der Saas - Startschuss für U12
Die Saaser Erste erhielt kurzfristig die Möglichkeit eine Liga höher in der Regionalliga 2 anzutreten. Nach Abschluss der Saison muss der BSC den Abstieg in Kauf nehmen und tritt in der neuen Saison wieder in der Oberliga. Der drittletzte Tabellenplatz reichte leider nicht aus um den Abstieg zu vermeiden.
Besser lief es bei der 2. Saaser Mannschaft, die auf dem 2. Tabellenplatz der Kreisliga abschloss und somit die Aufstiegsspiele erreichte. Der vermeintliche Gegner in diesen Spielen trat zu den Spielen allerdings nicht an, wodurch die Zweite in der nächsten Saison in der Bezirksklasse antritt.
Erfreulich ist auch, dass die Saaser mit einer U12 nun eine Jugendmannschaft haben. Betreut wurde das Team von Max Rutzenhöfer und Tobi Braun.
Die 1. Mannschaft
stehend von links: Metzner, Popp, Deinlein, Rutzenhöfer, Tritschel, Gubitz, Schmidt, Coach Semertzidis
knieend von links: Sutter, Böhme, Bernhard, S. Franck, M. Bröckel, Herrmannsdörfer, Schöttner
07/08
1. Mannschaft
Nachname | Vorname | Spiele | Punkte | Punkteschnitt | Foulschnitt | FW-Prozente | Dreier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sutter | Sebastian | 21 | 184 | 8,76 | 3,10 | 58,57 | 29 |
Tritschel | Stephan | 21 | 173 | 8,24 | 2,57 | 48,68 | 2 |
Deinlein | Ulrich | 19 | 228 | 12,00 | 2,11 | 61,19 | 5 |
Popp | Bastian | 19 | 169 | 8,89 | 2,95 | 65,31 | 13 |
Böhme | Ingo | 19 | 129 | 6,79 | 2,05 | 75,00 | 23 |
Rutzenhöfer | Max | 18 | 155 | 8,61 | 2,94 | 57,89 | 0 |
Schöttner | Daniel | 17 | 73 | 4,29 | 1,00 | 67,86 | 13 |
Herrmannsdörfer | Tobias | 16 | 177 | 11,06 | 2,06 | 64,94 | 27 |
Bröckel | Martin | 9 | 26 | 2,89 | 2,33 | 37,50 | 0 |
Metzner | Marius | 7 | 95 | 13,57 | 3,57 | 69,35 | 4 |
Franck | Marc | 5 | 13 | 2,60 | 1,00 | 75,00 | 1 |
Gubitz | Sven | 5 | 7 | 1,40 | 1,60 | 75,00 | 0 |
Bühler | Benjamin | 4 | 22 | 5,50 | 1,25 | 50,00 | 0 |
Richters | Kevin | 3 | 6 | 2,00 | 0,67 | 100,00 | 0 |
Bernhard | Christian | 3 | 2 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0 |
Franck | Sven | 3 | 0 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0 |
Neutzner | Paul | 2 | 2 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0 |
Semertzidis | Eleftherios | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Becher | Manuel | 1 | 2 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0 |
Die 2. Mannschaft
Die 2. Mannschaft:
hintere Reihe: Jung, Cohen, Maaß, Czekalla
vordere Reihe: Seyferth-Zapf, Böhner, Friedrich, Ulbrich, Böhner, Bröckel
07/08
2. Mannschaft
Nachname | Vorname | Spiele | Punkte | Punkteschnitt | Foulschnitt | FW-Prozente | Dreier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt | Martin | 17 | 300 | 17,65 | 3,41 | 50,00 | 1 |
Bröckel | Johannes | 17 | 260 | 15,29 | 2,59 | 58,82 | 34 |
Czekalla | Patrick | 17 | 99 | 5,82 | 3,59 | 16,67 | 14 |
Richters | Kevin | 15 | 90 | 6,00 | 2,93 | 48,89 | 0 |
Bühler | Benjamin | 14 | 177 | 12,64 | 3,14 | 38,55 | 1 |
Seyferth-Zapf | Christian | 11 | 46 | 4,18 | 1,00 | 65,52 | 1 |
Böhner | Uwe | 11 | 44 | 4,00 | 3,09 | 87,50 | 0 |
Schenk | Carsten | 10 | 39 | 3,90 | 2,70 | 40,00 | 1 |
Cohen | Sagy | 9 | 29 | 3,22 | 1,89 | 80,00 | 1 |
Ulbrich | Thorsten | 7 | 30 | 4,29 | 2,14 | 20,00 | 0 |
Ammon | Sven | 6 | 66 | 11,00 | 2,17 | 38,46 | 9 |
Friedrich | Dominik | 4 | 34 | 8,50 | 3,50 | 40,00 | 2 |
Bauer | Rainer | 4 | 3 | 0,75 | 0,25 | 100,00 | 0 |
Bernhard | Christian | 3 | 43 | 14,33 | 3,00 | 75,00 | 5 |
Maaß | Ronald | 3 | 16 | 5,33 | 2,00 | 80,00 | 0 |
Jung | Christoph | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
U12
Stehend: Co-Trainer Tobias Braun, Nico Hacker, Steffi Langenstein, Philipp Raithel, Daniel Langenstein, Fabian Kocur, Max Hager, Trainer Max Rutzenhöfer
Knieend: Luca Ehlert, Oguzhan Tekin, Yannik Raithel, Fabian Hellbach und Nicolai Semertzidis
07/08
U12
Nachname | Vorname | Spiele | Punkte | Punkteschnitt | Foulschnitt | FW-Prozente | Dreier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raithel | Philipp | 8 | 122 | 15,25 | 2,75 | 50,00 | 0 |
Hacker | Nikolas | 8 | 57 | 7,13 | 0,63 | 58,33 | 0 |
Raithel | Yannik | 8 | 8 | 1,00 | 0,25 | 0 | |
Ehlert | Luca | 8 | 6 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0 |
Semertzidis | Nicolai | 7 | 37 | 5,29 | 2,14 | 45,45 | 0 |
Langenstein | Stefanie | 7 | 18 | 2,57 | 0,86 | 0,00 | 0 |
Kocur | Fabian | 6 | 45 | 7,50 | 1,33 | 16,67 | 0 |
Hellbach | Fabian | 6 | 12 | 2,00 | 1,17 | 0,00 | 0 |
Morgenstern | Johannes | 6 | 10 | 1,67 | 0,50 | 0 | |
Tekin | Oguzhan | 6 | 0 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0 |
Hager | Maximilian | 4 | 12 | 3,00 | 0,25 | 0 | |
Langenstein | Daniel | 2 | 37 | 18,50 | 3,00 | 33,33 | 0 |