1. Mannschaft - Saison 2017/2018
Nachname | Vorname | Spiele | Punkte | Punkteschnitt | Foulschnitt | FW-Prozente | Dreier |
Jaeger | Thomas | 14 | 57 | 4,07 | 2,71 | 58,62 | 0 |
Braun | Andreas | 14 | 57 | 4,07 | 2,93 | 69,23 | 6 |
Rensmann | Thomas | 14 | 38 | 2,71 | 1,57 | 57,14 | 6 |
Cornel | Moritz | 13 | 230 | 17,69 | 2,23 | 63,64 | 11 |
Amm | Lukas | 13 | 158 | 12,15 | 2,31 | 72,41 | 6 |
Brüning | Julian | 13 | 85 | 6,54 | 0,85 | 60,61 | 5 |
Jaeger | Lukas | 12 | 143 | 11,92 | 3,58 | 61,19 | 6 |
Seidelmann | Nino | 11 | 90 | 8,18 | 2,00 | 78,26 | 9 |
Bröckel | Martin | 10 | 113 | 11,30 | 2,60 | 77,50 | 0 |
Schmid | Marco | 10 | 63 | 6,30 | 1,60 | 50,00 | 0 |
Sutter | Sebastian | 10 | 61 | 6,10 | 2,10 | 50,00 | 17 |
Beyer | Dominic | 10 | 51 | 5,10 | 2,00 | 36,67 | 0 |
Roth | Alexander | 7 | 16 | 2,29 | 1,71 | 33,33 | 0 |
Susock | Alexander | 2 | 15 | 7,50 | 2,00 | 83,33 | 0 |
Jöhnk | Jan | 2 | 14 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0 |
Simm | Yannick | 2 | 8 | 4,00 | 0,50 | 100,00 | 1 |
Reichenberger | Sebastian | 2 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 |
Lay | Simon | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
2. Mannschaft - Saison 2017/2018
Nachname | Vorname | Spiele | Punkte | Punkteschnitt | Foulschnitt | FW-Prozente | Dreier |
Simm | Yannick | 12 | 90 | 7,50 | 2,00 | 46,67 | 17 |
Strömsdörfer | Fabian | 12 | 51 | 4,25 | 1,17 | 45,00 | 4 |
Schwebcke | Bjarne | 10 | 101 | 10,10 | 2,80 | 50,00 | 9 |
Jöhnk | Jan | 10 | 89 | 8,90 | 2,90 | 63,16 | 0 |
Nimmesgern | Julian | 10 | 40 | 4,00 | 1,50 | 33,33 | 2 |
Ahrens | Maximilian | 10 | 24 | 2,40 | 2,30 | 45,45 | 1 |
Schmidt | Alexander | 9 | 35 | 3,89 | 2,11 | 50,00 | 3 |
Opel | Maximilian | 8 | 86 | 10,75 | 3,38 | 66,67 | 8 |
Susock | Alexander | 7 | 170 | 24,29 | 1,86 | 66,67 | 22 |
Schmidt | Martin | 6 | 60 | 10,00 | 2,33 | 72,73 | 1 |
Maisel | Dominik | 5 | 11 | 2,20 | 2,60 | 33,33 | 0 |
Nimmesgern | Luca | 5 | 2 | 0,40 | 0,80 | 0 | |
Grünewald | Tien | 4 | 27 | 6,75 | 2,00 | 33,33 | 1 |
Just | Gunter | 1 | 18 | 18,00 | 1,00 | 4 |
25.03.2018: 1. Mannschaft gewinnt letzt Saisonspiel souverän 90:61 in Bindlach - Topscorer Amm mit 27 Punkten
18.03.2018: 1. Mannschaft gewinnt mit 84:51 souverän gegen Litzendorf - Topscorer Cornel mit 21 Punkten
2. Mannschaft muss Niederlage zu Hause gegen Spitzenreiter Pettstadt 61:80 im letzten Saisonspiel einstecken - Topscorer M. Schmidt mit 18 Punkten
10.03.2018: Saas1 verliert Spitzenspiel in Rattelsdorf mit 96:79 - Topscorer L. Jäger mit 23 Punkten
04.03.2018: Saas1 besiegt Gundelsheim mit 82:60
24.02.2018: Saas1 muss knappe Niederlage in Regnitztal einstecken 62:68 - Topscorer Cornel mit 24 Punkten
Saas2 siegt mit 59:51 bei Regnitztal Baskets3 - Topscorer hier Susock mit 25 Zählern
11.02.2018: Heimsieg von Saas1 mit 64:48 gegen Staffelstein - BSC wurde angeführt von Topscorer Cornel mit 16 Punkten
04.02.2018: Saas1 verliert mit 78:87 bei Post-SV-Bamberg1 Topscorer war Lukas Jäger mit 20 Punkten
Saas1 gewinnt mit 80:51 bei Post-SV-Bamberg2 - Topscorer war Susock mit 38 Zählern
27.01.2018: Saas2 siegt mit 64:45 im Heimspiel gegen Litzendorf - Topscorer Susock mit 26 Punkten
1. Mannschaft gewinnt mit 81:56 zu Hause gegen DJK Don Bosco Bamberg 2 - Topscorer Cornel mit 18 Punkten
13.01.2018: Saas1 siegt mit 94:51 im Lokalderby mit BBC3 - Topscorer Cornel mit 23 Punkten
Saas2 verliert gegen Hof mit 35:73 - Topscorer war M. Schmidt mit 10 Punkten
16.12.2017: Saas2 gewinnt Pokalheimspiel gegen Kronach mit 63:59 und steht somit im Viertelfinale des Kreispokal - Topscorer Susock mit 21 Punkten
10.12.2017: Saas2 verliert mit 43:73 beim Tabellenzweiten in Pettstadt
02.12.2017: BSC Saas Bayreuth1 verliert zu Hause gegen SpVgg Rattelsdorf mit 67 : 84 Topscorer Amm und Cornel mit jeweils 14 Punkten
BSC Saas Bayreuth 2:TTL Basketball Bamberg 4 67 : 59 Topscoerer Susock mit 31 Punkten
25.11.2017: SV Gundelsheim:BSC Saas Bayreuth 84 : 75
18.11.2017: BSC Saas Bayreuth:Regnitztal Baskets 2 69 : 54
BSC Saas Bayreuth 2:Regnitztal Baskets 3 58 : 57
12.11.2017: TSV Staffelstein:BSC Saas Bayreuth 84 : 71
TTL Basketball Bamberg 4:BSC Saas Bayreuth 2 52 : 79
04.11.2017: BG Litzendorf 2:BSC Saas Bayreuth 49 : 58
29.10.2017: Saas1 gewinnt mit 72:52 gegen Post-SV-Bamberg, Saas2 gegen Post2 mit 58:41
21.10.2017: BSC1 startet mit drei Siegen in die Saison