1. Mannschaft

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Brüning Julian 17 211 12,41 2,53 67,01 6
Vonau Jakob 15 39 2,6 2,47 42,86 4
Jaeger Thomas 14 91 6,5 2,71 73,91 0
Drechsel Jim 13 255 19,62 2,54 58,21 7
Jaeger Lukas 12 156 13 3,75 58,54 4
Gölz Alexander 12 124 10,33 2,42 46,51 18
Rutzenhöfer Max 12 112 9,33 2,17 76,67 1
Reck Daniel 11 83 7,55 2,73 33,33 1
Rensmann Thomas 11 34 3,09 2,55 59,09 3
Sutter Sebastian 8 58 7,25 3,38 57,69 7
Reichenberger Sebastian 8 14 1,75 2,5 40 0
Amm Lukas 7 39 5,57 2 66,67 1
Bröckel Martin 6 60 10 1,67 65,22 1
Beyer Dominic 5 22 4,4 2 31,25 1
Simm Yannick 4 7 1,75 0,75 100 1
Schmidt Martin 2 9 4,5 0,5 33,33 0
Schmidt Alexander 2 0 0 1,5 0 0
Opel Maximilian 1 2 2 1 100 0
Strömsdörfer Fabian 1 0 0 1 0 0

2. Mannschaft

Nachname Vorname Spiele Punkte Punkteschnitt Foulschnitt FW-Prozente Dreier
Beyer Dominic 12 110 9,17 3,5 45,16 0
Strömsdörfer Fabian 12 21 1,75 1,58 35,71 0
Schmidt Alexander 12 17 1,42 1,5 50 0
Simm Yannick 11 47 4,27 2,64 41,67 3
Maisel Dominik 11 17 1,55 2,64 36,67 0
Nimmesgern Julian 11 13 1,18 0,73 33,33 1
Räthel Philip 8 9 1,13 0,5 25 0
Opel Maximilian 7 96 13,71 2,29 68,75 11
Ködel Tobias 7 22 3,14 2,71 80 2
Nimmesgern Luca 7 6 0,86 0,57 60 1
Neumann Sebastian 6 69 11,5 3,67 61,11 14
Amm Lukas 6 64 10,67 2,67 60,71 1
Schmidt Martin 5 59 11,8 3,2 65 0
Just Gunter 4 69 17,25 2,5 68,75 10